18 grudnia w sali warszawskiej SP 65 odbyła się druga runda Halowego Pucharu Żoliborza dla zawodniczek i zawodników startujących w kategorii młodzik. Dzień później w sali SP 60 rywalizowały dziewczęta i chłopaki startujące w kategorii dziecko. Poniżej wyniki zawodów, klasyfikacja po dwóch rundach i relacja foto.
Młodziczki | 15m | 15m | suma | ||
1 | Buczek Antonina | WKS Orkan | 238 | 231 | 469 |
2 | Bulsiewicz Zofia | KS Drukarz | 217 | 219 | 436 |
3 | Kornowicz Jagna | KS Drukarz | 209 | 221 | 430 |
4 | Burdzińska Lena | KS Drukarz | 131 | 82 | 213 |
5 | Witosińska Magdalena | KS Drukarz | 77 | 118 | 195 |
6 | Sopolińska Alicja | Hubertus | 73 | 42 | 115 |
Młodzicy Młodsi | 15m | 15m | suma | ||
1 | Hajewski Piotr | Hubertus | 234 | 244 | 478 |
2 | Sydorczuk Damir | MKŁ Strzała | 230 | 240 | 470 |
3 | Galas Filip | WKS Orkan | 220 | 222 | 442 |
4 | Zieliński Ludwig | KS Drukarz | 215 | 198 | 413 |
Młodziczki Młodsze | 15m | 15m | suma | ||
1 | Pasiewicz Ewelina | KS Drukarz | 286 | 286 | 572 |
2 | Miska Barbara | WKS Orkan | 251 | 249 | 500 |
3 | Menkiewicz Antonina | WKS Orkan | 252 | 236 | 488 |
4 | Pertkiewicz Hanna | WKS Orkan | 150 | 71 | 221 |
5 | Kostkiewicz Maria | WKS Orkan | 116 | 129 | 245 |
6 | Klęsk Nadia | WKS Orkan | 239 | 251 | 490 |
7 | Witosińska Gabriela | KS Drukarz | 196 | 214 | 410 |
8 | Głąb Urszula | KS Drukarz | 161 | 176 |
337 |
II Runda Pucharu KS Drukarz | |||
Dzieci Chłopcy | |||
1 | Nakielski Jakub | WKS Orkan | 251 |
2 | Dwórzniak Aleksander | KS Drukarz | 276 |
3 | Perkowski Tomasz | KS Drukarz | 183 |
4 | Knothe Krzysztof | WKS Orkan | 232 |
5 | Ornat Kacper | WKS Orkan | 218 |
Dzieci Dziewczynki | |||
1 | Boruc Helena | WKS Orkan | 237 |
2 | Chomka Irena | KS Drukarz | 224 |
3 | Gajowy Liliana | Hubertus | 88 |
Dzieci Chłopcy BB | |||
1 | Dytkowski Cyryl | WKS Orkan | 216 |
Młodzik:
I runda 20.11.2021 | II runda 18.12.2021 | III runda 22.01.2022 | RANKING | |||||||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Poncyleusz Kacper | WKS Orkan | 08 | 234 | 237 | 471 | 9 | 14 | 1 | 471 | 9 | 14 | ||||||||||||
2 | Palikot Olle | WKS Orkan | 08 | 214 | 223 | 437 | 2 | 11 | 2 | 437 | 2 | 11 | ||||||||||||
3 | Bieniak Jan | WKS Orkan | 07 | 214 | 221 | 435 | 5 | 11 | 3 | 435 | 5 | 11 | ||||||||||||
4 | Kempa Franciszek | KS Drukarz | 08 | 208 | 190 | 398 | 4 | 11 | 4 | 398 | 4 | 11 | ||||||||||||
5 | Darkowski Bartosz | WKS Orkan | 08 | 159 | 99 | 258 | 2 | 6 | 5 | 258 | 2 | 6 |
Młodziczka:
I runda 20.11.2021 | II runda 18.12.2021 | III runda 22.01.2022 | RANKING | |||||||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Buczek Antonina | WKS Orkan | 08 | 240 | 235 | 475 | 5 | 20 | 1 | 238 | 231 | 469 | 6 | 12 | 1 | 944 | 11 | 32 | ||||||
2 | Kornowicz Jagna | KS Drukarz | 07 | 230 | 207 | 437 | 3 | 13 | 3 | 209 | 221 | 430 | 2 | 18 | 3 | 867 | 5 | 31 | ||||||
3 | Bulsiewicz Zofia | KS Drukarz | 07 | 229 | 199 | 428 | 6 | 6 | 4 | 217 | 219 | 436 | 5 | 11 | 2 | 864 | 11 | 17 | ||||||
4 | Burdzińska Lena | KS Drukarz | 07 | 142 | 113 | 255 | 1 | 2 | 6 | 131 | 82 | 213 | 2 | 3 | 4 | 468 | 3 | 5 | ||||||
5 | Moczulska Zofia | KS Hubertus | 07 | 226 | 240 | 466 | 6 | 19 | 2 | 0 | 466 | 6 | 19 | |||||||||||
6 | Kajcińska Lena | WKS Orkan | 08 | 204 | 214 | 418 | 8 | 11 | 5 | 0 | 418 | 8 | 11 | |||||||||||
7 | Witosińska Magdalena | KS Drukarz | 04 | 0 | 77 | 118 | 195 | 5 | 195 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | Sopolińska Alicja | Hubertus | 06 | 0 | 73 | 42 | 115 | 1 | 4 | 6 | 115 | 1 |
4 |
Młodzik młodszy:
I runda 20.11.2021 | II runda 18.12.2021 | III runda 22.01.2022 | RANKING | |||||||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Telecki Mateusz | KS Hubertus | 09 | 267 | 267 | 534 | 15 | 27 | 1 | 0 | 534 | 15 | 27 | |||||||||||
2 | Hajewski Piotr | Hubertus | 09 | 234 | 244 | 478 | 11 | 16 | 1 | 478 | 11 | 16 | ||||||||||||
3 | Darkowski Michał | WKS Orkan | 09 | 225 | 251 | 476 | 9 | 17 | 2 | 0 | 476 | 9 | 17 | |||||||||||
4 | Sydorczuk Damir | MKŁ Strzała | 09 | 230 | 240 | 470 | 4 | 21 | 2 | 470 | 4 | 21 | ||||||||||||
5 | Oleksiak Krzysztof | KS Hubertus | 09 | 206 | 246 | 452 | 8 | 7 | 3 | 0 | 452 | 8 | 7 | |||||||||||
6 | Galas Filip | WKS Orkan | 10 | 220 | 222 | 442 | 4 | 12 | 3 | 442 | 4 | 12 | ||||||||||||
7 | Nejgebaur Bartosz | WKS Orkan | 09 | 210 | 206 | 416 | 6 | 9 | 4 | 0 | 416 | 6 | 9 | |||||||||||
8 | Zieliński Ludwig | KS Drukarz | 09 | 215 | 198 | 413 | 5 | 11 | 4 | 413 | 5 | 11 |
Młodziczka młodsza:
I runda 20.11.2021 | II runda 18.12.2021 | III runda 22.01.2022 | RANKING | |||||||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | 1 | 2 | suma | 10 | 9 | miejsce | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Pasiewicz Ewelina | KS Drukarz | 09 | 264 | 267 | 531 | 20 | 25 | 1 | 286 | 286 | 572 | 34 | 24 | 1 | 1103 | 54 | 49 | ||||||
2 | Miska Barbara | WKS Orkan | 09 | 217 | 237 | 454 | 6 | 18 | 3 | 251 | 249 | 500 | 13 | 19 | 2 | 954 | 19 | 37 | ||||||
3 | Menkiewicz Antonina | WKS Orkan | 10 | 230 | 217 | 447 | 3 | 18 | 4 | 252 | 236 | 488 | 10 | 19 | 4 | 935 | 13 | 37 | ||||||
4 | Pertkiewicz Hanna | WKS Orkan | 10 | 160 | 190 | 350 | 1 | 5 | 7 | 150 | 71 | 221 | 1 | 4 | 8 | 571 | 2 | 9 | ||||||
5 | Kostkiewicz Maria | WKS Orkan | 10 | 147 | 119 | 266 | 2 | 3 | 10 | 116 | 129 | 245 | 1 | 5 | 7 | 511 | 3 | 8 | ||||||
6 | Czerwińska Aleksandra | WKS Orkan | 09 | 253 | 238 | 491 | 7 | 22 | 2 | 0 | 491 | 7 | 22 | |||||||||||
7 | Klęsk Nadia | WKS Orkan | 10 | 239 | 251 | 490 | 7 | 17 | 3 | 490 | 7 | 17 | ||||||||||||
8 | Witosińska Gabriela | KS Drukarz | 09 | 196 | 214 | 410 | 5 | 3 | 5 | 410 | 5 | 3 | ||||||||||||
9 | Koślacz Matylda | WKS Orkan | 09 | 208 | 188 | 396 | 5 | 8 | 5 | 0 | 396 | 5 | 8 | |||||||||||
10 | Karwowska Nela | WKS Orkan | 10 | 180 | 198 | 378 | 1 | 7 | 6 | 0 | 378 | 1 | 7 | |||||||||||
11 | Głąb Urszula | KS Drukarz | 09 | 161 | 176 | 337 | 2 | 6 | 6 | 337 | 2 | 6 | ||||||||||||
12 | Musiałkowska Karolina | WKS Orkan | 09 | 144 | 186 | 330 | 2 | 8 | 8 | 0 | 330 | 2 | 8 | |||||||||||
13 | Biernat Karolina | WKS Orkan | 10 | 171 | 157 | 328 | 4 | 5 | 9 | 0 | 328 | 4 | 5 | |||||||||||
14 | Roskin Antonina | WKS Orkan | 10 | 137 | 90 | 227 | 1 | 2 | 11 | 0 | 227 | 1 | 2 |
Dzieci chłopcy BB:
2021-11-21 | 2021-12-19 | 2022-01-23 | |||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | I runda | 10 | 9 | miejsce | II runda | 10 | 9 | miejsce | III runda | 10 | 9 | miejsce | łącznie | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Dytkowski Cyryl | WKS Orkan | 11 | 192 | 2 | 2 | 1 | 216 | 3 | 4 | 1 | 408 | 5 | 6 |
Dzieci dziewczęta BB:
2021-11-21 | 2021-12-19 | 2022-01-23 | |||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | I runda | 10 | 9 | miejsce | II runda | 10 | 9 | miejsce | III runda | 10 | 9 | miejsce | łącznie | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Walenta-Cała Maria | WKS Orkan | 11 | 235 | 5 | 6 | 1 | 235 | 5 | 6 | |||||||||
2 | Żółtak Łucja | KS Drukarz | 13 | 150 | 3 | 2 | 2 | 150 | 3 | 2 |
Dzieci chłopcy:
2021-11-21 | 2021-12-19 | 2022-01-23 | |||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | I runda | 10 | 9 | miejsce | II runda | 10 | 9 | miejsce | III runda | 10 | 9 | miejsce | łącznie | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Nakielski Jakub | WKS Orkan | 11 | 265 | 9 | 7 | 1 | 251 | 5 | 9 | 2 | 516 | 14 | 16 | |||||
2 | Dwórzniak Aleksander | KS Drukarz | 10 | 211 | 6 | 2 | 276 | 10 | 12 | 1 | 487 | 10 | 18 | ||||||
3 | Knothe Krzysztof | WKS Orkan | 11 | 187 | 1 | 2 | 4 | 232 | 3 | 5 | 3 | 419 | 4 | 7 | |||||
4 | Perkowski Tomasz | KS Drukarz | 12 | 188 | 2 | 3 | 3 | 183 | 1 | 6 | 5 | 371 | 3 | 9 | |||||
5 | Ornat Kacper | WKS Orkan | 10 | 218 | 2 | 4 | 4 | 218 | 2 | 4 | |||||||||
6 | Włodek-Zawadzki Mikołaj | KS Drukarz | 10 | 185 | 1 | 4 | 5 | 185 | 1 | 4 | |||||||||
Szablewski Alan | KS Drukarz | 10 | 129 | 2 | 6 | 129 | 0 | 2 |
Dzieci dziewczęta:
2021-11-21 | 2021-12-19 | 2022-01-23 | |||||||||||||||||
lp | imię | klub | roczniki | I runda | 10 | 9 | miejsce | II runda | 10 | 9 | miejsce | III runda | 10 | 9 | miejsce | łącznie | RANKING | suma 10 | suma 9 |
1 | Boruc Helena | WKS Orkan | 11 | 246 | 3 | 12 | 1 | 237 | 5 | 3 | 1 | 483 | 8 | 15 | |||||
2 | Chomka Irena | KS Drukarz | 10 | 212 | 5 | 3 | 224 | 4 | 9 | 2 | 436 | 4 | 14 | ||||||
3 | Głąb Urszula | KS Drukarz | 10 | 230 | 5 | 7 | 2 | 230 | 5 | 7 | |||||||||
4 | Kupriańczyk Emilia | WKS Orkan | 11 | 192 | 1 | 4 | 4 | 192 | 1 | 4 | |||||||||
5 | Gajowy Liliana | Hubertus | 10 | 88 | 2 | 3 | 88 | 0 | 2 |
fot. Robert Marcinkiewicz