19 stycznia zorganizowaliśmy kolejne zawody dla najmłodszych łuczniczek i łuczników. poniżej prezentujemy wyniki rywalizacji.
Dzieci - Barebow | |||||
Lokata | Imię i Nazwisko | Ur. | Klub | Wynik | |
Dziewczęta | |||||
1. | Antonina Menkiewicz | 2010 | WKS ORKAN | 241 | |
2. | Karolina Musiałowska | 2009 | WKS ORKAN | 236 | |
3. | Nadia Klęsk | 2010 | WKS ORKAN | 220 | |
Chłopcy | |||||
1. | Albert Kośmider | 2010 | WKS ORKAN | 252 | |
2. | Maciek Tomiczak | 2010 | KS Drukarz | 233 | |
3. | Mikołaj Guzek | 2009 | WKS ORKAN | 225 | |
4. | Filip Galas | 2010 | WKS ORKAN | 208 | |
5. | Janek Gurbiel | 2009 | WKS ORKAN | 205 | 30 |
6. | Rufus Schneider | 2010 | WKS ORKAN | 205 | 29 |
Dzieci Młodsze - 10 metrów | |||||
Lokata | Imię i Nazwisko | Ur. | Klub | Wynik | |
Chłopcy | |||||
1. | Maksymilian Paczuski | 2010 | SŁ Marymont | 269 | |
2. | Jan Lech | 2010 | KS Hubertus | 229 | |
3. | Piotr Hajewski | 2010 | KS Hubertus | 196 | |
4. | Gerard Sadurski | 2010 | KS Drukarz | 192 | |
5. | Marcel Łazicki | 2010 | KS Drukarz | 192 | |
6. | Tymek Spirydowicz | 2012 | KS Drukarz | 138 | |
7. | Mieszko Buczkowski | 2013 | KS Ożarowianka | 102 | |
Dzieci starsze - 15 metrów | |||||
Dziewczęta | |||||
1. | Matylda Koślacz | 2009 | WKS ORKAN | 256 | |
2. | Olga Leśniewska | 2009 | WKS ORKAN | 254 | |
3. | Klara Nowicka | 2009 | WKS ORKAN | 239 | |
4. | Hanna Talarowska | 2008 | KS Drukarz | 237 | |
5. | Oliwia Sadzak | 2008 | WKS ORKAN | 225 | |
6. | Ewelina Pasiewicz | 2009 | KS Drukarz | 209 | |
7. | Antonina Buczek | 2008 | WKS ORKAN | 189 | |
Chłopcy | |||||
1. | Jan Lisiecki | 2008 | KS Ożarowianka | 294 | |
2. | Aleksander Sokołowski | 2009 | KS ROKIS | 277 | |
3. | Witold Karpiński | 2008 | KS Drukarz | 274 | |
4. | Mateusz Telecki | 2009 | KS Hubertus | 271 | |
5. | Damian Wójcik | 2008 | ŁKS Radom | 270 | |
6. | Kacper Poncyleusz | 2008 | WKS ORKAN | 260 | |
7. | Olle Palikot | 2008 | WKS ORKAN | 247 | |
8. | Franek Kempa | 2008 | KS Drukarz | 245 | |
9. | Filip Pertkiewicz | 2008 | WKS ORKAN | 243 | |
10. | Kaj Benincasa | 2008 | WKS ORKAN | 240 | |
11. | Michał Darkowski | 2009 | WKS ORKAN | 239 | |
12. | Mateusz Thedy | 2008 | KS Drukarz | 233 | |
13. | Stanisław Bojarski | 2008 | KS Hubertus | 230 | |
14. | Bartosz Nejgebaur | 2009 | WKS ORKAN | 220 | |
15. | Antek Kurpik | 2009 | KS ROKIS | 203 | |
16. | Tomek Kępka | 2008 | WKS ORKAN | 182 | |
17. | Iwo Hajewski | 2008 | KS Hubertus | 163 | |
18. | Bartosz Darkowski | 2008 | WKS ORKAN | 146 |
fot. Robert Marcinkiewicz