Dzisiaj odbyły się drugie zawody I Pucharu Warszawy w kategorii Dzieci. Zawodnicy w kategorii Dziewczęta i Chłopcy walczyli na odległości około 15 metrów.
Tym razem zaczniemy od dziewczyn. W porównaniu z poprzednimi zawodami mamy kolejne niespodzianki. Weronika Wójcik z ŁKS Radom, która zajęła poprzednio 4 miejsce, tym razem zdobyła złoty medal. Tuż za nią z różnicą 4 punktów uplasowała się nasza zawodniczka Łucja Barszcz, tym samym zdobywając srebro. Na trzecim miejscu z brązowym medalem na podium stanęła Lena Kajcińska z Orkana.
U chłopców natomiast sprawa wyglądała następująco. Na pierwszym miejscu bez zmian. Jan Lisiecki z Ożarowianki z 290 punktami (poprzednio 268) trafił 4 razy 3 dziesiątki. Na drugim miejscu też bez zmian: Gustaw Karasek z ŁKS Radom i trzecie (poprzednio 4 miejsce) Alek Sokołowski z Rokisa. Należy dodać, że Gustaw i Alek mieli tyle samo punktów i miejsca na podium zostały przydzielone wg. liczby ustrzelonych dziesiątek.
W przerwie między zawodami a rozdaniem nagród rozegrany został konkurs wyścig australijski, który polegał na strzelaniu jedną strzałą. Po każdej rundzie obszar tarczy, który pozwalał na przejście do kolejnej rundy zmniejszał się o 2 punkty. Na końcu wszyscy uczestnicy, którzy zmieścili się w polu X otrzymali słodkie nagrody.
A teraz czas na wyniki głównych zawodów:
Kategoria Chłopcy:
1 miejsce: Jan Lisiecki - Ożarowianka - 290 pkt
2 miejsce: Gustaw Karasek - ŁKS Radom - 283 pkt (17x10)
3 miejsce: Alek Sokołowski - Rokis Radzymin - 283 pkt (14x10)
Kategoria Dziewczęta:
1 miejsce: Weronika Wójcik - ŁKS Radom - 279 pkt
2 miejsce: Łucja Barszcz - KS Drukarz - 274 pkt
3 miejsce: Lena Kajcińska - Orkan - 261 pkt
Szczegółowe wyniki:
Łuki - Barebow /Dzieci - Dziewczynki |
||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | T/10/9 |
1 | Leśniewska Olga | WKS ORKAN | 270 | |
2 | Hanna Talarkowska | KS DRUKARZ | 267 | |
3 | Buczek Antonina | WKS ORKAN | 256 | 8 |
4 | Kowalczyk Pola | KS DRUKARZ | 256 | 6 |
5 | Czerwińska Aleksandra | WKS ORKAN | 252 | |
6 | Miska Barbara | WKS ORKAN | 251 | |
7 | Sadzak Oliwia | WKS ORKAN | 231 | |
8 | Koślacz Matylda | WKS ORKAN | 226 | |
Łuki - Barebow/Dzieci - Chłopcy |
||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | T/10/9 |
1 | Karpiński Witold | KS DRUKARZ | 287 | |
2 | Kempa Franciszek | WKS ORKAN | 273 | 10 |
3 | Poncyleusz Kacper | WKS ORKAN | 273 | 6 |
4 | Darkowski Michał | WKS ORKAN | 267 | |
5 | Zelent Stefan | WKS ORKAN | 247 | |
6 | Palikot Olle | WKS ORKAN | 233 | |
7 | Mirota Olaf | WKS ORKAN | 224 | |
8 | Kępka Tomasz | WKS ORKAN | 212 | |
Łuki - Olimpijskie/Dzieci - Dziewczęta |
||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | T/10 |
1 | Wójcik Weronika | ŁKS Radom | 279 | |
2 | Barszcz Łucja | KS DRUKARZ | 275 | |
3 | Kajcińska Lena | WKS ORKAN | 261 | |
4 | Karasek Hanna | ŁKS Radom | 258 | |
5 | Basaj Joanna | WKS ORKAN | 241 | |
6 | Lichosik Hanna | KS ROKIS | 227 | |
7 | Trybulec Zuzanna | KS DRUKARZ | 136 | |
Łuki - Olimpijskie/Dzieci - Chłopcy |
||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | T/10 |
1 | Lisiecki Jan | KS OŻAROWIANKA | 290 | |
2 | Karasek Gustaw | ŁKS Radom | 283 | 17 |
3 | Sokołowski Aleksander | KS ROKIS | 283 | 14 |
4 | Wrzesiński Maciej | KS ROKIS | 274 | |
5 | Stobiecki Mateusz | SP 6 Sochaczew | 260 | |
6 | Bieniak Jan | WKS ORKAN | 259 | |
7 | Janke Mateusz | SP 6 Sochaczew | 257 | |
8 | Malecki Kamil | WKS ORKAN | 253 | |
9 | Pertkiewicz Filip | WKS ORKAN | 246 | |
10 | Mikszta Jakub | KS OŻAROWIANKA | 235 | |
11 | Nakielski Tomasz | WKS ORKAN | 226 | |
12 | Telecki Mateusz | KS HUBERTUS | 223 | |
13 | Wójcik Damian | ŁKS Radom | 220 | |
14 | Michalski Franek | KS DRUKARZ | 217 | |
15 | Rami Guziak-Machomed | KS ROKIS | 194 |
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody z tego cyklu.